

HOME > 事業紹介

【下刈り】
雑草木に負けないよう(八百津町)
| 区分 | 当初契約 | H21年度末 | H22増減 | H22年度末 | 割合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45年契約 | 件数 | 2 | 0 | 0 | 0 | -% |
| 人数 | 2 | 0 | 0 | 0 | -% | |
| 筆数 | 2 | 0 | 0 | 0 | -% | |
| 面積 | 19.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -% | |
| 50年契約 | 件数 | 241 | 103 | △6 | 97 | 8% |
| 人数 | 841 | 573 | △17 | 556 | 17% | |
| 筆数 | 1,244 | 681 | △41 | 640 | 11% | |
| 面積 | 4,737.09 | 1,564.58 | △77.53 | 1,487.05 | 10% | |
| 55年契約 | 件数 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 人数 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0% | |
| 筆数 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 面積 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0% | |
| 60年契約 | 件数 | 687 | 297 | △18 | 279 | 23% |
| 人数 | 2,332 | 1,650 | △104 | 1,546 | 46% | |
| 筆数 | 3,926 | 2,235 | △181 | 2,054 | 36% | |
| 面積 | 10,431.21 | 4,331.75 | △214.75 | 4,117.33 | 27% | |
| 計 | 件数 | 931 | 401 | △24 | 377 | 31% |
| 人数 | 3,182 | 2,230 | △121 | 2,109 | 62% | |
| 筆数 | 5,173 | 2.917 | △222 | 2,695 | 47% | |
| 面積 | 15,207.86 | 5,916.33 | △292.28 | 5,624 | 37% | |
| 100年契約 | 件数 | 146 | 797 | 32 | 829 | 69% |
| 人数 | 232 | 1,168 | 118 | 1,286 | 34% | |
| 筆数 | 508 | 2,766 | 222 | 2,988 | 53% | |
| 面積 | 974.60 | 9,117.92 | 289.66 | 9,407.58 | 63% | |
| 合 計 | 件数 | 1,077 | 1,198 | 8 | 1,206 | 100% |
| 人数 | 3,414 | 3,398 | △3 | 3.395 | 100% | |
| 筆数 | 5,681 | 5,683 | 0 | 5,683 | 100% | |
| 面積 | 16,182.46 | 15,034.25 | △2.62 | 15,031.65 | 100% | |
分収造林契約変更事業は、『美しい森林共同整備岐阜県協議会』 からの委託を受けて実施しています。
森林の多面的な機能
森林を健全に維持管理していることによって、多面的機能が発揮されています。
森林の多面的機能は、平成13年11月の日本学術会議の答申「地球環境・人間生活に関わる農業及び森林の多面的な機能の評価について」によると、次のようなものとされています。
赤字で表示した機能は、代替法による貨幣換算評価が可能な機能です。
| 生物多様性保全機能 | 遺伝子保全・生物種保全・生態系保全 |
|---|---|
| 地球環境保全機能 | 地球温暖化の緩和(二酸化炭素吸収、化石燃料代替エネルギー) 地球気候システムの安定化 |
| 土砂災害防止機能 | 表面浸食防止・表層崩壊防止 |
| 水源かん養機能 | 洪水緩和・水資源貯留・水量調節・水質浄化 |
| 快適環境形成機能 | 気候緩和・大気浄化・快適生活環境形成 |
| 保健レクリエーション機能 | 療養・保養・レクリェーション |
| 文化機能 | 景観・風致・学習・教育・芸術・伝統文化等 |
| 物質生産機能 | 木材・食料・肥料・飼料・薬品その他工業原料・緑化材料等 |
<<代替法による貨幣評価額>>
[単位:億円/年]
| 多面的機能の種類 | 全国 | 岐阜県 | 1ha当たり 換算評価額 | 公社造林 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 森林面積 | 25,097千ha | 866千ha | 14千ha | ||
| 地球環境保全機能 | 14,652 | 513 | 8 | ||
| 二酸化炭素吸収 | 12,391 | 471 | 49,270円 | 7 | |
| 化石燃料代替 | 2,261 | 42 | 8,990円 | 1 | |
| 土砂災害防止機能 | 366,986 | 513 | 208 | ||
| 表面浸食防止 | 282,565 | 6,739 | 1,123,520円 | 160 | |
| 表層崩壊防止 | 84,421 | 2,914 | 335,670円 | 48 | |
| 水源かん養機能 | 298,454 | 12,268 | 169 | ||
| 洪水緩和 | 64,686 | 2,493 | 257,200円 | 37 | |
| 水資源貯留 | 87,407 | 4,110 | 347,540円 | 49 | |
| 水質浄化 | 146,361 | 5,665 | 581,950円 | 83 | |
| 保健レクリエーション機能 | 22,546 | 775 | 13 | ||
| 保養 | 22,546 | 775 | 89,650円 | 13 | |
| 合 計 | 702,638 | 23,209 | 398 | ||
| ※1 | 森林の多面的機能のうち物理的な機能を中心に貨幣評価が可能な一部の機能について、日本学術会議の評価額を参考に算出 |
| ※2 | 全国の森林評価額は、平成19年度版「森林・林業白書」から転記 |
| ※3 | 岐阜県の森林評価額は、平成20年度版「岐阜県森林・林業統計書」(平成22年3月発行)から転記 |
| ※4 | 岐阜県森林公社分収造林地の評価額は、全国の森林評価額をha当たりに換算し、森林面積に乗じて算出 |
森林公社の森林整備事業は県下金融機関のご支援をいただきながら実施しています。
・十六銀行 ・大垣共立銀行 ・岐阜県信用農業協同組合連合会 ・岐阜信用金庫 ・大垣信用金庫
・東濃信用金庫 ・関信用金庫 ・高山信用金庫 ・日本政策金融公庫
(敬称略)

【混交林】 針葉樹と広葉樹を混交して

【枝打】 付加価値を求めて(白川町)
社団法人 岐阜県森林公社
経営課
TEL:058-277-1061
森林整備第1課
TEL:058-277-1062
森林整備第2課
TEL:058-277-1063
白山林道管理課
TEL:058-277-1061
担い手対策課
TEL:058-277-1064
TEL:058-277-1063